Quyết định số 3531/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2024 công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25 000 và 1:50 000 và Lập bản đồ địa chất thủy văn - Hút nước thí nghiệm
1. | TCVN 14281-1:2024 | Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25 000 và 1:50 000 - Phần 1: Yêu cầu chung |
2. | TCVN 14281-2:2024 | Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25 000 và 1:50 000 - Phần 2: Yêu cầu đối với lập, thi công đề án |
3. | TCVN 14281-3:2024 | Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25 000 và 1:50 000 - Phần 3: Yêu cầu đối với bố trí lỗ khoan và cấu trúc lỗ khoan |
4. | TCVN 14281-4:2024 | Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25 000 và 1:50 000 - Phần 4: Yêu cầu đối với quan trắc động thái nước |
5. | TCVN 14282-1:2024 | Lập bản đồ địa chất thủy văn - Hút nước thí nghiệm - Phần 1: Yêu cầu chung |
6. | TCVN 14282-2:2024 | Lập bản đồ địa chất thủy văn - Hút nước thí nghiệm - Phần 2: Xác định sơ đồ đặc trưng, mức độ tác động và thời lượng hút nước |
7. | TCVN 14282-3:2024 | Lập bản đồ địa chất thủy văn - Hút nước thí nghiệm - Phần 3: Tiến hành hút nước |
8. | TCVN 14282-4:2024 | Lập bản đồ địa chất thủy văn - Hút nước thí nghiệm - Phần 4: Công tác chỉnh lý tài liệu hút nước |
Xem toàn văn Quyết định số 3531/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2024